Dokumenty
- Dodatok k VZN 2/2022 o určení výšky príspevku v MŠ zriadenej obcou22.12.2022 | 0.58 Mb
- o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady22.12.2022 | 0.28 Mb
- O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Obišovce22.12.2022 | 0.79 Mb
- VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku v MŠ zriadenej obcou28.12.2022 | 0.41 Mb
- VZN č. 1/202228.12.2022 | 0.29 Mb
- Platné od 01.01.202108.01.2021 | 0.27 Mb
- Platné od 01.01.2021
- Platné od 01.01.2021
- VZN od 01.01.202108.01.2021 | 0.39 Mb
- VZN o miestnom poplatku za KO a DSO17.12.2019 | 0.28 Mb
- Schválené VZN č. 1/2017 poplatok za rozvoj obce03.05.2017 | 0.26 Mb
- VZN č. 3/2015 o miestnych daniach27.01.2016 | 0.29 Mb
- VZN č. 2/2014 účinnosť od 01.01.201515.12.2015 | 2.95 Mb
- O ochrane životného prostredia a verejného poriadku03.06.2019 | 0.19 Mb
- O urč.dotácie na prev.a mzdy z RO na dieťa v MŠ a v škol.zar.na prísl. kalendárny rok v zriaď.pôsob.obce a urč.dotácie na prev.a mzdy z RO pre záujm.vzdel.detí, s trv.pob.v obci, ktoré navštevujú CVČ , kde obec nie je zriaďovateľom.05.05.2015 | 0.05 Mb
- 05.05.2015 | 0.05 Mb
- o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení05.05.2015 | 0.03 Mb
- VZN č. 1/ 2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce O B I Š O V C E .05.05.2015 | 0.08 Mb
- VZN č. 1/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Obišovce24.11.Materiál na rokovanie OZ na deň 15.12.2015 2015 | 0.21 Mb
- VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady24.11.Materiál na rokovanie OZ na deň 15.12.2015 2015 | 0.26 Mb
- VZN č. 3/2015 o miestnych daniach24.11.Materiál na rokovanie OZ na deň 15.12.2015 2015 | 0.29 Mb
- VZN č.1/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Obišovce27.01.2016 | 0.32 Mb
- VZN č.2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady27.01.2016 | 0.26 Mb
- Návrh VZN o nakladaní s KO a DSO08.06.2016 | 0.52 Mb
- Rokovanie OZ - Pracovné stretnutie 1705202318.05.2023 | 0.36 Mb
- Rokovanie OZ dňa 15.03.202327.03.2023 | 0.88 Mb
- Rokovanie OZ dňa 15.03.202327.03.2023 | 1.7 Mb
- Rokovanie OZ dňa 15.12.202216.12.2022 | 0.84 Mb
- Rokovanie OZ dňa 15.12.202216.12.2022 | 1.93 Mb
- Ustanovujúce zasadnutie dňa 24.11.202225.11.2022 | 0.4 Mb
- Ustanovujúce zasadnutie dňa 24.11.202225.11.2022 | 1.58 Mb
- Rokovanie OZ dňa 25.10.202209.11.2022 | 0.91 Mb
- Rokovanie OZ dňa 25.10.202209.11.2022 | 1.21 Mb
- Rokovanie OZ dňa 18.08.202202.09.2022 | 0.9 Mb
- Rokovanie OZ dňa 18.08.202202.09.2022 | 1.3 Mb
- Rokovanie OZ dňa 02.06.202217.06.2022 | 0.94 Mb
- Rokovanie OZ dňa 02.06.202210.06.2022 | 1.64 Mb
- Rokovanie OZ dňa 09.03.202216.03.2022 | 0.9 Mb
- Rokovanie OZ dňa 09.03.202216.03.2022 | 1.57 Mb
- Rokovanie OZ 09.12.202120.12.2021 | 0.94 Mb
- Rokovanie OZ 09.12.202114.12.2021 | 1.8 Mb
- Rokovanie OZ dňa 23.09.202106.10.2021 | 0.89 Mb
- Rokovanie OZ dňa 23.09.202106.10.2021 | 1.5 Mb
- OZ 23.06.202108.07.2021 | 1 Mb
- Rokovanie OZ 23.06.202108.07.2021 | 1.72 Mb
- OZ 23.06.202108.07.2021 | 18.06 Mb
- Rokovanie OZ dňa 28.04.202119.05.2021 | 1.85 Mb
- Rokovanie OZ dňa 28.04.202119.05.2021 | 0.83 Mb
- Platné od 01.01.202108.01.2021 | 0.36 Mb
- Platná od 01.01.202108.01.2021 | 0.36 Mb
- Platná od 01.01.202108.01.2021 | 0.56 Mb
- Zásady odmeňovania poslancov OZ 06.05.202024.06.2020 | 0.27 Mb
- Aktualizovaný ŠO Obišovce 23.01.201927.01.2019 | 0.35 Mb
- Zákon č.211-2000 Z.z. v znení neskorších platných predpisov05.05.2015 | 0.17 Mb
- 05.05.2015 | 0.05 Mb
- 05.05.2015 | 0.07 Mb
- Smernica o výške úhrad za prenájom servisu a priestorov KD, prípojného vozíka , záhradného drviča, hrobového miesta., nebytového priestoru, relácie v miestnom rozhlase, za poskytnutie informácii a poplatku zo vstupného.05.05.2015 | 0.25 Mb
- Platný od 15.9.201205.05.2015 | 0.08 Mb
- Obec Obišovce zverejńuje k nahliadnutiu dokument starostlivosti o dreviny05.05.2015 | 1.78 Mb
- Pre príležitostný trhový predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeran05.05.2015 | 0.08 Mb
- Smernica v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z.
- Smernica obce Obišovce20.04.2018 | 0.32 Mb
- Smernica obce Obišovce20.04.2018 | 0.36 Mb
- Štatút obce Obišovce platný od 7.12.201614.06.2018 | 0.43 Mb
- Štatút obce Obišovce05.05.2015 | 0.28 Mb
- Rozpočet obce Obišovce 202327.12.2022 | 0.28 Mb
- Rozpočet obce Obišovce 2021 schválený uznesením č. 119/202018.02.2021 | 0.8 Mb
- Rozpočet obce Obišovce 2020 schválený Uznesením č. 67/201905.09.2020 | 0.91 Mb
- Rozpočet obce Obišovce 2020 schválený Uznesením č. 67/201928.04.2020 | 0.91 Mb
- Rozpočet obce Obišovce 2019 Uznesenie č. 67/201917.12.2019 | 0.11 Mb
- Rozpočet obce Obišovce 201819.12.2017 | 0.58 Mb
- Materiál na rokovanie OZ na 13.12.201727.11.2017 | 0.37 Mb
- Rozpočet obce Obišovce13.12.2016 | 0.4 Mb
- Materiál na rokovanie OZ na deň 7.12.201601.12.2016 | 0.4 Mb
- Materiál z rokovania OZ 15.12.201516.12.2016 | 0.14 Mb
- Materiál na rokovanie OZ na deň 15.12.201511.12.2015 | 0.56 Mb
- Návrh vyvesesný 17.10.201416.12.2016 | 0.22 Mb
- 05.05.2015 | 0.06 Mb
- VS obce Obišovce za rok 201921.05.2020 | 1.19 Mb
- VS obce Obišovce za rok 201814.06.2019 | 0.46 Mb
- VS obce Obišovce za rok 201714.06.2019 | 0.46 Mb
- VS obce Obišovce za rok 201607.07.2017 | 0.24 Mb
- Výročná správa obce Obišovce za rok 201522.12.2016 | 0.45 Mb
- VO - rekonštrukcia MK31.08.2019 | 0.68 Mb
- VO31.08.2019 | 0.05 Mb